企业名称:快盈V500
联系人:刘经理
电话:400-100-5990
手机:13706175990
邮箱:sales@qcgroup.cn
传真:0510-88551666
地址:无锡市新区梅村新泰工业园锡鸿路18号
网址:xinfanghuatai.com
一、托盘的发展现状
托盘(Pallet)是一种用于机械化或半机械化装卸、搬运和堆存货物的集装单元工具,包括平式、箱式、立柱式等类型。托盘的基本结构是由两层铺板中间夹以纵梁(或垫块)或单层铺板下设纵梁(或垫块、支腿)所组成。托盘的小高度应能方便地使用叉车或托盘搬运车。
托盘作为货物的装卸工具首先在20世纪30年代开始应用,搬运重型货物时多采用滑杠上放一块板,以便叉车插入移动货物;直到1925年,有人把板钉在纵梁上,并加上下铺板,才形成当今广泛使用的托盘。木托盘首先在第二次世界大战的军需供应中被大规模应用,二战后被迅速普及到美国的民用工业和运输业中,并成立了相关协会,制定了标准。
二、托盘的分类与尺寸
目前国际上使用的标准托盘平面尺寸规格很多。沿纵梁或纵梁板方向上的面板尺寸被定义为托盘的长度l,与之垂直的尺寸为托盘的宽度w。
标准 | 来源 | 数量 | 标准托盘具体尺寸 |
国际标准 ISO 6780:2003 | 《联运通用平托盘主要尺寸及公差》 | 6 | 1200×1000mm、 1200×800mm (欧洲) 1219×1016mm (美国) 1140×1140mm、 1067×1067mm(澳大利亚) 1100×1100mm (日本/韩国) |
亚洲标准 APSF | 《亚洲联运通用平托盘》 | 2 | 1200×1000mm 1100×1100mm |
中国标准 GB/T 1934-2007 | 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差 》 | 2 | 1200×1000mm 1100×1100mm |
三、国内托盘标准汇总
标准文件 | 标准号 | 备注 |
• 托盘术语 | GB/T 3716-2000 | |
• 托盘单元货载 | GB/T 16470-2008 | |
• 联运通用平托盘 木质平托盘 | GB/T 31148-2014 | 前程为起草单位 |
• 联运通用平托盘 主要尺寸及公差 | GB/T 1934-2007 | 前程为主要起草单位 |
• 联运通用平托盘 性能要求和试验选择 | GB/T 4995-2014 | 前程为主要起草单位 |
• 联运通用平托盘 实验方法 | GB/T 4996-2014 | 前程为主要起草单位 |
• 一次性托盘 | GB/T 20077-2006 | |
• 纸基平托盘 | GB/T 19450-2004 | |
• 塑料平托盘 | GB/T 15234-94 | |
• 箱式、立柱式托盘 | GB/T 18832-2002 | |
• 铁路货运钢制平托盘 | GB/T 10486-89 | |
•《共用系统用托盘电子标签应用规范》 | 商务部《2014年流通行业标准项目计划》 | |
•《托盘共用系统管理规范》 | ||
•《托盘共用系统信息化管理规范》 | ||
•《托盘共用系统作业规范》 |
三、国内托盘标准汇总
标准文件 | 标准号 | 备注 |
• 托盘术语 | GB/T 3716-2000 | |
• 托盘单元货载 | GB/T 16470-2008 | |
• 联运通用平托盘 木质平托盘 | GB/T 31148-2014 | 前程为起草单位 |
• 联运通用平托盘 主要尺寸及公差 | GB/T 1934-2007 | 前程为主要起草单位 |
• 联运通用平托盘 性能要求和试验选择 | GB/T 4995-2014 | 前程为主要起草单位 |
• 联运通用平托盘 实验方法 | GB/T 4996-2014 | 前程为主要起草单位 |
• 一次性托盘 | GB/T 20077-2006 | |
• 纸基平托盘 | GB/T 19450-2004 | |
• 塑料平托盘 | GB/T 15234-94 | |
• 箱式、立柱式托盘 | GB/T 18832-2002 | |
• 铁路货运钢制平托盘 | GB/T 10486-89 | |
•《共用系统用托盘电子标签应用规范》 | 商务部《2014年流通行业标准项目计划》 | |
•《托盘共用系统管理规范》 | ||
•《托盘共用系统信息化管理规范》 | ||
•《托盘共用系统作业规范》 |